2017年第101期(总第一百八十七期)
旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 2017年9月11日
导 读:
2017年8月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用情况通报
2017年8月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用情况通报
8月份,全县各级各部门紧紧围绕县委县政府和县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚总体工作要求,新闻宣传信息工作快步跟进,收效良好。本月,上报中省市脱贫攻坚指挥机构新闻宣传信息235篇(条),累计上报597篇(条),其中《中国扶贫》累计刊发3篇,《陕西脱贫攻坚》、《安康脱贫攻坚简报》累计刊发24篇信息,“富裕三秦”、“安康扶贫”官方微信平台累计刊发109篇(条)信息。
我县“脱贫攻坚在旬阳”官方微信平台坚持每天编发新闻宣传信息,本月共编发31期116篇(条),《脱贫攻坚快报》共编发15期46篇稿件。1至8月底累计编发243期909篇(条),《脱贫攻坚快报》累计编发98期218篇稿件,及时传递脱贫攻坚好声音,全面展示旬阳脱贫攻坚好形象,营造扑面而来的战时氛围。现将8月各级各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用等情况予以通报。
附表:
2017年8月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息上报和采用情况
| 单位名称 | 投稿数 | 微信公众号 用稿数 | 快报用稿数 | 共刊发数 |
| 城关镇 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 构元镇 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 关口镇 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 棕溪镇 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 蜀河镇 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 仙河镇 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 双河镇 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 红军镇 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 小河镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桐木镇 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 仁河口镇 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 赵湾镇 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 麻坪镇 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 甘溪镇 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 白柳镇 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 吕河镇 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 段家河镇 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 神河镇 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 金寨镇 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 石门镇 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 铜钱关镇 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2017年8月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息上报和采用情况
| 单位名称 | 投稿数 | 微信公众号 用稿数 | 快报用稿数 | 共刊发数 |
| 监察局 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 农工部 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 编办 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 县直机关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老干部局 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 考评办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教体局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 经贸局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公安局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 交警大队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 审计局 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人社局 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 国土局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 住建局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 交通局 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 水利局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 农林科技局 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 文广局 | 13 | 12 | 7 | 19 |
| 卫计局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶贫局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 移民局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供销社 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 工业园区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双创办 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 总工会 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妇联会 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 残联 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 文联 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 地税局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人民银行旬阳支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农发行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农商银行 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 邮政支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长安银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公路段 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 人寿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人保财险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广电网络 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 养老保险经办中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县医院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中医院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计划生育服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合疗办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新华书店 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:新闻宣传信息统计投稿数以tpgjkb@126.com邮箱收到稿件数量为依据,微信公众号用稿数以“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号用稿数为依据,快报用稿数以《脱贫攻坚快报》用稿数为依据。
- 上一篇:脱贫攻坚快报(第一百八十六期)[ 09-07 ]
- 下一篇:脱贫攻坚快报(第一百八十八期)[ 09-12 ]

