2018年第3期(总第二百二十八期)
旬阳县脱贫攻坚指挥部办公室 2018年1月9日
导 读:
2017年12月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用情况通报
2017年12月各镇各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用情况通报
12月份,全县各级各部门紧紧围绕县委县政府和县脱贫攻坚指挥部关于脱贫攻坚总体工作要求,新闻宣传信息工作快步跟进,收效良好。本月,上报中省市脱贫攻坚指挥机构新闻宣传信息152篇(条),全年累计上报1363篇(条),其中《中国扶贫》杂志累计刊发6篇,《陕西脱贫攻坚》、《安康脱贫攻坚简报》累计刊发30篇,“富裕三秦”、“安康扶贫”官方微信平台累计刊发148篇(条)。2017年,县脱贫办被市委宣传部、市脱贫办联合发文表彰,荣获安康市“宣传脱贫攻坚贡献奖”。
我县“脱贫攻坚在旬阳”官方微信平台坚持每天编发新闻宣传信息,本月共编发31期117篇(条),《脱贫攻坚快报》共编发10期26篇稿件。1至12月底“脱贫攻坚在旬阳”官方微信平台累计编发365期1348篇(条),《脱贫攻坚快报》累计编发139期326篇稿件,及时传递脱贫攻坚好声音,全面展示旬阳脱贫攻坚好形象,营造扑面而来的战时氛围。现将12月各级各相关部门脱贫攻坚新闻宣传信息上报和采用等情况予以通报。
附表1:
2017年12月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息上报和采用情况
(各镇)
| 单位名称 | 投稿数 | 微信公众号 用稿数 | 快报用稿数 | 共刊发数 |
| 城关镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 构元镇 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 关口镇 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 棕溪镇 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 蜀河镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙河镇 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 双河镇 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 红军镇 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 小河镇 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 桐木镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁河口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵湾镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 麻坪镇 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 甘溪镇 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 白柳镇 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 吕河镇 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 段家河镇 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 神河镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金寨镇 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 石门镇 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 铜钱关镇 | 5 | 3 | 1 | 4 |
附表2:
2017年10月“脱贫攻坚在旬阳”微信公众平台和
《脱贫攻坚快报》新闻宣传信息上报和采用情况
(相关部门)
| 单位名称 | 投稿数 | 微信公众号 用稿数 | 快报用稿数 | 共刊发数 |
| 农工部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县直机关工委 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 县委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老干部局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教体局 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 经贸局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公安局 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 民政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 审计局 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国土局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水利局 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 农林科技局 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 文广局 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 卫计局 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环保局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扶贫局 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 移民局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供销社 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 双创办 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 团县委 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 妇联会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商联 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 残联 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 文联 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 地税局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 人行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农发行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政支行 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 中国银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长安银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人寿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人保财险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广电网络 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 养老保险经办中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:新闻宣传信息统计投稿数以tpgjkb@126.com邮箱收到稿件数量为依据,微信公众号用稿数以“脱贫攻坚在旬阳”微信公众号用稿数为依据,快报用稿数以《脱贫攻坚快报》用稿数为依据。
- 上一篇:脱贫攻坚快报(第二百二十七期)[ 01-09 ]
- 下一篇:脱贫攻坚快报(第二百二十九期)[ 01-12 ]

