旬阳县公安聘用制文职雇员笔试成绩
| 名称: | 旬阳县公安聘用制文职雇员笔试成绩 | ||
| 索引号: | CD-xzfzfbgs-rsxx-rsxx-2013-0019 | 公开责任部门: | 市政府办公室 |
| 成文日期: | 2009年03月09日 | 文号: | |
| 公开目录: | 政府办文件 | 公开形式: | 主动公开 |
| 信息时效性: | 有效 | 公开日期: | 2009-03-09 15:19 |
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专 业 | 报考专业 | 成 绩 |
| 30001 | 周 莹 | 女 | 法律 | 法律 | 48.5 |
| 30002 | 刘忠锋 | 男 | 法律 | 法律 | 56.3 |
| 30003 | 柯美文 | 男 | 法律 | 法律 | 50.5 |
| 30004 | 刘杨 | 男 | 法律 | 法律 | 50.3 |
| 30005 | 罗丽娟 | 女 | 法学 | 法律 | 56 |
| 30006 | 向彪 | 男 | 法律 | 法律 | 41 |
| 30007 | 闫娟 | 男 | 法律 | 法律 | 45.5 |
| 30008 | 鲁丕玲 | 女 | 法学 | 法律 | 58 |
| 30009 | 梁会 | 女 | 法学 | 法律 | 70 |
| 30010 | 王翡 | 男 | 法律 | 法律 | 48.5 |
| 30011 | 赵恩 | 男 | 法律 | 法律 | 45.4 |
| 30012 | 李晓英 | 女 | 法学 | 法律 | 45.7 |
| 30013 | 王广顺 | 男 | 法学 | 法律 | 55.3 |
| 30014 | 何蕾蕾 | 女 | 法学 | 法律 | 60.8 |
| 30015 | 曹家军 | 男 | 法学 | 法律 | 57.4 |
| 30016 | 刘红 | 女 | 法律事务 | 法律 | 56.2 |
| 30017 | 王 辉 | 男 | 法学 | 法律 | 44 |
| 30018 | 夏红 | 女 | 法律事务 | 法律 | 48.5 |
| 30019 | 陈玲 | 女 | 法律 | 法律 | 51.5 |
| 30020 | 魏红 | 女 | 计算机 | 计算机 | 59.7 |
| 30021 | 张莉 | 女 | 计算机 | 计算机 | 57.4 |
| 30022 | 陈君 | 男 | 计算机 | 计算机 | 46.5 |
| 30023 | 李安鹏 | 男 | 计算机 | 计算机 | 55.5 |
| 30024 | 石雅莉 | 女 | 计算机 | 计算机 | 48.8 |
| 30025 | 梁雪 | 女 | 计算机 | 计算机 | 42.7 |
| 30026 | 吕沙沙 | 男 | 计算机 | 计算机 | 26 |
| 30027 | 江海洋 | 女 | 计算机网络 | 计算机 | 42 |
| 30028 | 宋猛 | 男 | 计算机应用 | 计算机 | 47.4 |
| 30029 | 刘华平 | 男 | 计算机 | 计算机 | 42.2 |
| 30030 | 郭勇 | 男 | 计算机 | 计算机 | 57.2 |
| 30031 | 江世耀 | 男 | 计算机科学 | 计算机 | 50.5 |
| 30032 | 何飞 | 男 | 计算机应用 | 计算机 | 56.5 |
| 30033 | 李纯秀 | 女 | 计算机应用 | 计算机 | 45.2 |
| 30034 | 何宇翔 | 男 | 计算机管理 | 计算机 | 45.2 |
| 30035 | 吴普 | 男 | 计算机应用 | 计算机 | 45 |
| 30036 | 雷雨果 | 男 | 计算机应用 | 计算机 | 55.7 |
| 30037 | 赵梅 | 女 | 计算机应用 | 计算机 | 39.7 |
| 30038 | 黎明 | 男 | 计算机应用 | 计算机 | 31.7 |
| 30039 | 梁星 | 女 | 计算机应用 | 计算机 | 43 |
| 30040 | 付敏 | 女 | 英语 | 英语 | 54 |
| 30041 | 梁冰 | 女 | 英语 | 英语 | 42.4 |
| 30042 | 吴莎 | 女 | 英语 | 英语 | 53.5 |
| 30043 | 黎小艳 | 女 | 英语 | 英语 | 54.9 |
| 30044 | 鲁悠悠 | 女 | 英语 | 英语 | 52 |
| 30045 | 郭蓉 | 女 | 英语 | 英语 | 47 |
| 30046 | 李桂英 | 女 | 英语 | 英语 | 45.5 |
| 30047 | 蔡蓉 | 女 | 英语 | 英语 | 33.5 |
| 30048 | 鲁娅妮 | 女 | 英语 | 英语 | 54.9 |
| 30049 | 鲁延宵 | 女 | 英语 | 英语 | 48.2 |
| 30050 | 刘丽 | 女 | 英语 | 英语 | 41.5 |
| 30051 | 庹明月 | 女 | 应用英语 | 英语 | 56 |
| 30052 | 王磊 | 男 | 应用英语 | 英语 | 42 |
| 30053 | 曹甲媛 | 女 | 英语 | 英语 | 57.5 |
| 30054 | 夏丽 | 女 | 应用英语 | 英语 | 67.4 |
| 30055 | 刘倩 | 女 | 英语 | 英语 | 52.1 |
| 30056 | 汪媛 | 女 | 英语 | 英语 | 59.1 |
| 30057 | 王淼 | 女 | 英语 | 英语 | 54 |
| 30058 | 许广珍 | 女 | 英语 | 英语 | 49 |
| 30059 | 李娜 | 女 | 英语 | 英语 | 44.4 |
| 30060 | 陈媛媛 | 女 | 英语 | 英语 | 52.2 |
| 30061 | 田渊 | 女 | 应用英语 | 英语 | 54.5 |
| 30062 | 华琳娜 | 女 | 应用英语 | 英语 | 48 |
| 30063 | 赵秀丽 | 女 | 英语 | 英语 | 46.2 |
| 30064 | 胡广敏 | 女 | 英语 | 英语 | 45.5 |
| 30065 | 柯有花 | 女 | 英语应用 | 英语 | 54.1 |
| 30066 | 杨才琴 | 女 | 应用英语 | 英语 | 57.1 |
| 30067 | 王 蓉 | 女 | 文秘 | 文秘 | 52.1 |
| 30068 | 陈 玮 | 男 | 经济秘书 | 文秘 | 61.7 |
| 30069 | 张德芳 | 女 | 文秘 | 文秘 | 39.4 |
| 30070 | 程 丽 | 女 | 法律文秘 | 文秘 | 45.5 |
| 30071 | 刘建勇 | 男 | 秘书 | 文秘 | 38.5 |
| 30072 | 刘洋 | 男 | 治安管理 | 法律 | 42.9 |
| 30073 | 幸德淼 | 男 | 治安管理 | 法律 | 66 |
| 30074 | 周力 | 男 | 法律 | 法律 | 52.5 |
| 30075 | 方锐 | 男 | 治安管理 | 法律 | 36 |
| 30076 | 李婷 | 女 | 律师 | 法律 | 56 |
| 30077 | 李方 | 男 | 公安管理 | 法律 | 44.5 |
| 30078 | 乔岩 | 男 | 侦查 | 法律 | 46 |
| 30079 | 梁欢 | 男 | 刑事侦查 | 法律 | 40.5 |
| 30080 | 周萌萌 | 女 | 交通管理 | 法律 | 55.4 |
| 30081 | 姜莹 | 女 | 治安管理 | 法律 | 44.5 |
| 30082 | 吴莉 | 女 | 司法侦查 | 法律 | 39.9 |
| 30083 | 鲁锋 | 男 | 公安管理 | 法律 | 63 |
| 30084 | 林李平 | 男 | 治安学 | 法律 | 44.6 |
| 30085 | 李典锋 | 男 | 交通管理 | 法律 | 34 |
| 30086 | 杨迪 | 男 | 刑事侦查 | 法律 | 35.4 |
| 30087 | 罗安辉 | 男 | 刑事执行 | 法律 | 46.9 |
| 30088 | 王刚 | 男 | 公安管理 | 法律 | 46.5 |
| 30089 | 鲁强 | 男 | 警察指挥与战术 | 法律 | 53.5 |
| 30090 | 计从浪 | 男 | 公安管理 | 法律 | 34.9 |
| 30091 | 夏乔木 | 男 | 律师 | 法律 | 55.5 |
| 30093 | 汪远见 | 男 | 法律 | 法律 | 38.5 |
| 30098 | 王志林 | 男 | 计算机应用 | 计算机 | 44 |
| 30100 | 王有娟 | 女 | 文秘 | 文秘 | 49.5 |
| 300102 | 刘小俐 | 女 | 英语 | 英语 | 46.1 |
- 上一篇:关于朱洪同志任职的通知[ 02-18 ]
- 下一篇:旬阳县信息管理中心选调工作人员考试成绩[ 07-11 ]

